法人トップ > 筑波メディカルセンター病院 > 診療・入院・治療の流れ > 診療科目 > 救急診療科
役職等 | 卒年 | 資格 | |
---|---|---|---|
河野 元嗣 | 病院長 | 1985年 | 日本救急医学会指導医 日本外科学会指導医 日本外傷学会外傷専門医 日本胸部外科学会認定医 |
阿竹 茂 | 救命救急センター長 | 1989年 | 日本救急医学会救急科専門医 日本外科学会外科専門医 日本消化器外科学会認定医 日本DMAT隊員・統括DMAT登録者 茨城県災害医療コーディネーター |
新井 晶子 | 救命救急センター副センター長 診療科長 |
2002年 | 日本救急医学会救急科専門医 日本外科学会外科専門医 日本DMAT隊員・統括DMAT登録者 地域災害医療コーディネーター |
栩木 愛登 | 医長 | 2009年 | 日本救急医学会救急科専門医 日本DMAT隊員・統括DMAT登録者 |
前田 道宏 | 医長 | 2009年 | 日本救急医学会救急科専門医 日本外科学会専門医 |
松岡 宜子 | 2011年 | ||
猪狩 純子 | 2014年 | ||
小林 有彩 | 2017年 | ||
髙瀬 士龍 | 2018年 | ||
大野 美典 | 2019年 |
2021年 | 2020年 | |
---|---|---|
内因疾患 | 320 | 302 |
外傷 | 252 | 287 |
中毒 | 98 | 97 |
その他 | 30 | 41 |
計 | 700 | 727 |
2021年 | 2020年 | ||
---|---|---|---|
外傷 | 腹部 | 11(3) | 14(4) |
胸部頸部 | 4(0) | 4(1) | |
四肢体表 | 0 | 0 | |
小計 | 15 | 18 | |
腹部 | 急性虫垂炎 | 9 | 13 |
腸閉塞 | 9 | 7 | |
小腸、大腸穿孔 | 2 | 4 | |
腹部ヘルニア | 4 | 3 | |
胃十二指腸穿孔 | 4 | 1 | |
胆嚢炎、胆石症 | 1 | 2 | |
腸管血流障害 | 1 | 1 | |
その他 | 1 | 4 | |
小計 | 31 | 35 | |
その他 | 9 | 7 | |
合計 | 55 | 60 | |
※( )は再手術件数 |