法人トップ > 筑波メディカルセンター病院 > 診療・入院・治療の流れ > 診療科目 > 小児科
午前9時から午前11時30分までの一般の外来診療の他に、午後は専門の予約外来を開設しています。
予約外来では食物アレルギー(負荷試験を含む)、喘息、糖尿病・内分泌、夜尿、発達、てんかん、川崎病に関する診療を行っています。
また、基礎疾患のある乳幼児(要注意者)の予防接種も行っています。各医師の予約外来のスケジュールはホームページの外来診療表をご覧ください。
当院では接種事故防止のため、予防接種当日の母子手帳持参を必須としています。
接種当日に母子手帳を持参されていない方は、予約変更(後日)をしていただくか、接種時間内であれば、ご自宅に戻り、あらためて持参いただくことになりますのでご了承ください。
接種時のお子さまの安全確保のため、必ず母子手帳を持参いただきますようお願いいたします。
役職等 | 専門分野 | 卒年 | 資格 | |
---|---|---|---|---|
今井 博則 | 診療部長 診療科長 |
小児救急 | 1988年 | 日本小児科学会専門医 日本医師会臨床研修・臨床実習指導医 AHA公認PALSインストラクター |
髙橋 実穂 | 専門部長 | 小児循環器 | 1993年 | 日本小児科学会小児科専門医 日本小児循環器学会小児循環器専門医 日本胎児心臓病学会胎児心エコー認証医 |
林 大輔 | 専門科長 | アレルギー | 1999年 | 日本小児科学会専門医 日本アレルギー学会専門医・指導医(小児科) |
原 英輝 | 2010年 | 日本小児科学会専門医 | ||
清木 香里 | 2013年 | 日本小児科学会専門医 | ||
須田 安祐美 | 2017年 | |||
幸田 千佳 | 2017年 | |||
河原 さくら | 2018年 | |||
天野 安理 | 2019年 | |||
以上 他に初期研修医1 ~ 4 名 |
臨床研修病院として初期研修医、後期研修医の教育に力を入れるとともに、筑波大学医学専門学群の学生教育を行っております。また、日本アレルギー学会アレルギー専門医教育研修施設の認定も受けており、小児アレルギー疾患の診療を志す研修医の教育も行っております。
365日24時間体制で重症、緊急の小児救急に対応しています。また18時から22時、休日昼間はつくば市医師会、真壁医師会、筑波大学医師の支援を得た共同利用型病院方式による診療を行っております。これら時間外外来においては、緊急度の高い患者さんを優先的に診察するためにトリアージ(緊急度、重症度による診察順位の決定)を行っています。
また、常勤医は夜勤明けの翌日が休みとなる体制を完備しています。
地域全体で小児救急医療を支える新しい取り組みです。どうかご理解、ご協力のほどお願いいたします。
茨城県・茨城県小児救急医療協議会で作成したリーフレット
「子どもの救急ってどんなとき?(上手なお医者さんのかかり方)」はこちらからご覧いただけます。
2021年 | 2020年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年間(人) | 総数(%) | 平均(人/日) | 年間(人) | 総数(%) | 平均(人/日) | |
年間小児外来患者 | 15,714 | 43.0 | 14,963 | 41.0 | ||
小児救急外来受診者数 | 6,079 | 38.7 | 16.7 | 5,748 | 38.4 | 15.7 |
内 夜間救急外来 (18:00~8:30) |
4,529 | 28.8 | 12.4 | 4,060 | 27.1 | 11.1 |
準夜帯(18:00~22:00) | 2,647 | 16.8 | 7.3 | 2,350 | 15.7 | 6.4 |
深夜帯(22:00~8:30) | 1,882 | 12.0 | 5.2 | 1,710 | 11.4 | 4.7 |
年間小児入院患者総数 | 851 | 2.3 | 927 | 2.5 | ||
小児救急外来入院患者数 | 544 | 63.9 | 1.5 | 664 | 71.6 | 1.8 |
内 夜間救急外来 (18:00~8:30) |
226 | 26.6 | 0.6 | 253 | 27.3 | 0.7 |
準夜帯(18:00~22:00) | 140 | 16.5 | 0.4 | 145 | 15.6 | 0.4 |
深夜帯(22:00~8:30) | 86 | 10.1 | 0.2 | 108 | 11.7 | 0.3 |
【呼吸器疾患】 | 【神経・精神疾患】 | 【循環器疾患】 | |||
気管支炎・肺炎 | 131 | 熱性けいれん | 46 | 不整脈 | 1 |
気管支喘息 | 88 | てんかん・その他のけいれん | 30 | 心筋炎・心内膜炎 | 4 |
上気道炎・扁桃炎 | 33 | 急性脳炎・脳症 | 4 | 【血液腫瘍疾患】 | |
中耳炎・副鼻腔炎 | 2 | 髄膜炎 | 0 | 免疫性血小板減少性紫斑病 | 4 |
その他の呼吸器疾患 | 3 | その他の神経疾患 | 1 | 好中球減少症・貧血 | 6(5) |
【アレルギー・免疫疾患】 | 心身症 | 1 | HLH・白血病 | 2 | |
食物アレルギー (経口負荷試験含む) |
285 | 【腎・泌尿器疾患】 | 【その他の感染症】 | ||
アナフィラキシー (運動負荷試験含む) |
17 | 尿路感染症 | 59 | 不明熱 | 11 |
アトピー性皮膚炎・蕁麻疹 | 1 | ネフローゼ症候群 | 3 | 菌血症・敗血症 | 1 |
川崎病 | 44 | 急性腎炎 | 1 | COVID-19 | 6 |
IgA血管炎 | 3 | その他の腎疾患 | 1 | 腸チフス | 1 |
その他の膠原病 | 2 | 【消化器疾患】 | 化膿性リンパ節炎 | 8 | |
【代謝・内分泌疾患】 | 胃腸炎 | 13 | 骨軟部組織感染症 | 2 | |
低血糖・自家中毒 | 4 | 腸重積症 | 7 | 【その他】 | |
糖尿病 | 6(5) | 急性虫垂炎 | 8 | 事故・外傷 | 2 |
その他の代謝・内分泌疾患 | 1 | その他の消化管疾患 | 4 | BRUE・不詳 | 4 |
膵炎・肝炎 | 1 | 虐待 | 0 | ||
( )内は重複症例を除いた人数 |