健康診断/特殊健診
有機溶剤
取り扱う有機溶剤によって検査項目が異なります。詳細は直接、お問い合せください。
※横スクロールができます
| 検査項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 問診・診察(溶剤による既往歴、自覚及び他覚症状の有無、作業条件の簡易な調査、業務名) | 3,300円 | |
| 尿中の有機溶剤代謝物 | メチル馬尿酸 | 有機溶剤ごとに 3,300円 |
| 総三塩化物 | ||
| 馬尿酸 | ||
| 2-5ヘキサンジオン | ||
| N-メチルホルムアミド | ||
| 肝機能 | AST(GOT) | 2,200円 |
| ALT(GPT) | ||
| γ-GTP | ||
| 貧血 | 赤血球数 | 1,738円 |
| ヘモグロビン | ||
| 眼底写真 | 1,232円 | |
実施日/月曜日~金曜日
※所属団体により料金が異なります。
特定化学物質
取り扱う特定化学物質によって検査項目が異なります。詳細は直接、お問い合せください。
※横スクロールができます
| 検査項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 問診・診察(特定化学物質による既往歴、自覚及び他覚症状の有無、作業条件の簡易な調査、業務名) | 3,300円 | |
| 尿潜血 | 308円 | |
| 尿中の特定化学物質代謝物 | 総三塩化物 | 特定化学物質ごとに 3,300円 |
| マンデル酸 | ||
| マンデル酸とフェニルグリオキシル酸の総量 | 6,600円 | |
| 肝機能 | AST(GOT) | 2,200円 |
| ALT(GPT) | ||
| γ-GTP | ||
| 血液・その他 | 血清総ビリルビン | 352円 |
| ALP | ||
| 白血球数 | 440円 | |
| 白血球分画 | ||
実施日/月曜日~金曜日
※所属団体により料金が異なります。
電離放射線
※横スクロールができます
| 検査項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 問診・診察(被爆歴の有無、白内障、皮膚の検査) | 3,850円 | |
| 血液一般 | 白血球数 | |
| 白血球百分率 | ||
| 赤血球数 | ||
| ヘモグロビン | ||
| ヘマトクリット | ||
実施日/月曜日~金曜日
※所属団体により料金が異なります。
※健康診断/特殊健診は、コース料金です。
ご本人の都合又は医師の判断により実施しない検査がありましても、料金の変更はございません。
尚、実施しない検査のみを後日受診することも出来ませんのでご了承ください。


