法人トップ > 筑波メディカルセンター病院 > 診療・入院・治療の流れ > 入院のご案内 > 入院費用概算
| 術式名 | 入院日数 | 3割 | 前期・後期1割 | 前期・後期3割 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 循環器系 | 心臓カテーテル検査 | 左心 | 3日 | 70,000円 | 21,000円 | 60,000円 |
| 両心 | 90,000円 | 32,000円 | 90,000円 | |||
| 経皮的冠動脈形成術 *使用材料の本数によって料金が変わります |
4日 | 400,000円 ~ 600,000円 |
60,000円 | 100,000円 ~ 110,000円 |
||
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 3日 | 350,000円 | 60,000円 | 100,000円 | ||
| 四肢の血管拡張術(PTA・PPI) | 3日 | 350,000円 | 60,000円 | 100,000円 | ||
| ペースメーカー移植術 | 3~4日 | 700,000円 | 60,000円 | 120,000円 | ||
| 埋込型除細動器移植術(ICD) | 10日 | 1,800,000円 | 60,000円 | 150,000円 | ||
| 両心室ペースメーカー移植術(CRT) | 10日 | 1,000,000円 | 60,000円 | 120,000円 | ||
| 両室ペーシング機能付埋込型除細動器移植術(CRTD) | 10日 | 2,000,000円 | 60,000円 | 160,000円 | ||
| 弁置換術(1弁) | 20日 | 1,500,000円 | 60,000円 | 150,000円 | ||
| ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 10日 | 1,200,000円 | 60,000円 | 120,000円 | ||
| 血管移植・バイパス移植術(F-Pバイパス) | 14日 | 400,000円 | 60,000円 | 110,000円 | ||
| 冠動脈大動脈・大動脈バイパス移植術(※人工心肺使用しないもの) | 14日 | 800,000円 | 60,000円 | 120,000円 | ||
| 脳神経系 | 脳血管造影検査 | 2日 | 40,000円 | 15,000円 | 40,000円 | |
| 脳動脈瘤頚部クリッピング(1箇所)※予定入院 | 14日 | 500,000円 | 60,000円 | 110,000円 | ||
| 椎弓形成術(2~5椎間) | 17日 | 450,000円 | 60,000円 | 110,000円 | ||
| 椎弓切除術(2~3椎間) | 18日 | 320,000円 | 60,000円 | 100,000円 | ||
| 消化器系 | 大腸EMR | 2日 | 40,000円 | 15,000円 | 40,000円 | |
| 痔核手術(注射法によるもの) | 3 | 50,000円 | 20,000円 | 50,000円 | ||
| 鼠径ヘルニア切除術 | 3日 | 80,000円 | 30,000円 | 80,000円 | ||
| 胆嚢摘除術 | 腹腔鏡 | 4日 | 150,000円 | 50,000円 | 90,000円 | |
| 開腹 | 5日 | 170,000円 | 60,000円 | 90,000円 | ||
| 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 15日 | 500,000円 | 60,000円 | 110,000円 | ||
| 術式名 | 入院日数 | 3割 | 前期・後期1割 | 前期・後期3割 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消化器系 | 胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 15日 | 500,000円 | 60,000円 | 110,000円 | |
| 結腸切除術(悪性腫瘍手術) | 14日 | 400,000円 | 60,000円 | 100,000円 | ||
| 直腸切除・切断術(低位前方) ※ハルトマン手術 |
10日 | 500,000円 | 60,000円 | 110,000円 | ||
| 救急診療科 | 虫垂切除術 | 時間内 | 4日 | 130,000円 | 50,000円 | 85,000円 |
| 時間外 | 4~5日 | 140,000円 | 50,000円 | 90,000円 | ||
| 休日深夜 | 4~5日 | 150,000円 | 60,000円 | 90,000円 | ||
| 虫垂切除術 ※周囲膿瘍含む |
時間内 | 5~7日 | 150,000円 | 60,000円 | 85,000円 | |
| 時間外 | 5~7日 | 190,000円 | 60,000円 | 90,000円 | ||
| 休日深夜 | 5~7日 | 200,000円 | 60,000円 | 90,000円 | ||
| ※整形外科の手術に関しては、材料によってかなり金額の差異が出るため概算は準備できません | ||||||
| 婦人科 | 子宮頚部円錐切除術 | 2日 | 40,000円 | 13,000円 | 30,000円 | |
| 子宮全摘術 | 単独 | 9日 | 200,000円 | 60,000円 | 100,000円 | |
| 付属器切除併施 | 250,000円 | |||||
| 子宮筋腫核出手術 | 9日 | 200,000円 | 60,000円 | 100,000円 | ||
| 子宮付属器腫瘍手術 | 開腹 | 7日 | 170,000円 | 60,000円 | 100,000円 | |
| 腹腔 | 200,000円 | |||||
| 子宮悪性腫瘍手術 | 16日 | 400,000円 | 60,000円 | 100,000円 | ||
| 子宮脱手術 | メッシュ使用 | 9日 | 210,000円 | 60,000円 | 100,000円 | |
| その他 | 170,000円 | |||||
| 子宮内膜ポリープ手術 | 3日 | 80,000円 | 30,000円 | 50,000円 | ||
| 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 3日 | 110,000円 | 60,000円 | 100,000円 | ||
| 術式名 | 入院日数 | 3割 | 前期・後期1割 | 前期・後期3割 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泌尿器 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 9日 | 260,000円 | 60,000円 | 95,000円 | |
| 前立腺生検 | 2日 | 30,000円 | 10,000円 | 30,000円 | ||
| 前立腺悪性腫瘍手術 | 9日 | 250,000円 | 60,000円 | 90,000円 | ||
| 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的)TUR-BT | 3日 | 80,000円 | 30,000円 | 80,000円 | ||
| 乳腺科 | 乳腺悪性腫瘍手術(ドレーン無し) ※センチネルリンパ節生検含む |
4日 | 170,000円 | 50,000円 | 90,000円 | |
| 乳腺悪性腫瘍手術(ドレーンあり) ※センチネルリンパ節生検含む |
10日 | 230,000円 | 60,000円 | 100,000円 | ||
| 乳腺悪性腫瘍手術+乳房再建術 | 10日 | 260,000円 | 60,000円 | 100,000円 | ||
| 呼吸器系 | 気管支鏡検査(肺生検) | 2日 | 40,000円 | 20,000円 | 35,000円 | |
| 肺悪性腫瘍手術 | 16日 | 500,000円 | 60,000円 | 100,000円 | ||
| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 12日 | 430,000円 | 60,000円 | 100,000円 | ||
| 胸腔鏡下肺切除手術 | 12日 | 400,000円 | 60,000円 | 100,000円 | ||
| 小児 | 食物アレルギー検査 | 2日 | 30,000円 | (丸福の場合) 2,000円 | ||