法人トップ > 筑波メディカルセンター病院 > 診療・入院・治療の流れ > 入院のご案内 > 入院費用概算
2020年4月現在
術式名 | 入院日数 | 3割 | 70歳以上・1割 | 70歳以上・2割 | 70歳以上・3割 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
循環器系 | 心臓カテーテル検査 | 左心 | 3日 | 60,000円 | 21,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
両心 | 3日 | 90,000円 | 32,000円 | 57,600円 | 90,000円 | ||
心臓カテーテル検査+冠血流予備量比測定 (FFR) |
3日 | 150,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 90,000円 | ||
経皮的冠動脈形成術 経皮的冠動脈ステント留置術 *使用材料の本数によって料金が変わります |
4日 | 400,000円 ~ 600,000円 |
57,600円 | 57,600円 | 260,000円 ~ 300,000円 |
||
経皮的カテーテル心筋焼灼術 *使用材料の本数によって料金が変わります |
4日 | 350,000円 ~ 700,000円 |
57,600円 | 57,600円 | 270,000円 ~ 300,000円 |
||
四肢の血管拡張術 (EVT) |
3~4日 | 350,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 260,000円 | ||
ペースメーカー移植術 | 7日 | 700,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 300,000円 | ||
植込型除細動器移植術 (ICD) |
10日 | 1,800,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 350,000円 | ||
両室ペーシング機能付植込型除細動器移植術(CRTD) | 10日 | 2,000,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 350,000円 | ||
電気的除細動 (DC) |
2日 | 50,000円 | 15,000円 | 30,000円 | 50,000円 | ||
弁置換術(1弁) | 20日 | 1,500,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 350,000円 | ||
ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 10日 | 1,000,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 300,000円 | ||
オープン型ステントグラフト内挿術 | 40日 | 3,000,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 350,000円 | ||
冠動脈大動脈・大動脈バイパス移植術 (人工心肺使用しないもの) |
14日 | 800,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 350,000円 | ||
下肢静脈瘤血管内焼灼術 (EVLA) |
2日 | 60,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | ||
経カテーテル大動脈弁置換術(TAVI) | 14日 | 1,800,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 320,000円 | ||
脳神経系 | 脳血管造影検査 | 2日 | 40,000円 | 15,000円 | 26,000円 | 40,000円 | |
動脈血栓内膜摘出術(内頚動脈) (CEA) |
14日 | 460,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 270,000円 | ||
脳動脈瘤頚部クリッピング (1箇所) ※予定入院の場合 |
14日 | 720,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 290,000円 | ||
経皮的頸動脈ステント留置術 (CAS) |
5日 | 530,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 270,000円 | ||
動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) (STA-MCA) |
22日 | 690,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 270,000円 | ||
小児 | 食物アレルギー検査 | 1日 | 20,000円 (丸福 300円) |
||||
救急診療科 | 虫垂切除術 | 4日 | 140,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 140,000円 | |
虫垂切除術 ※周囲膿瘍含む | 5~7日 | 160,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 160,000円 |
術式名 | 入院日数 | 3割 | 70歳以上・1割 | 70歳以上・2割 | 70歳以上・3割 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
消化器系 | 内視鏡的結腸ポリープ切除術(2cm未満) (大腸EMR) |
2日 | 50,000円 | 15,000円 | 30,000円 | 50,000円 | |
内視鏡的結腸ポリープ切除術(2cm以上) (大腸EMR) |
2日 | 60,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 | ||
内視鏡的胃ポリープ・粘膜切除術 (胃EMR) |
4日 | 80,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 80,000円 | ||
食道早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 (食道ESD) |
7日 | 160,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 160,000円 | ||
胃早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 (胃ESD) |
8日 | 200,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 200,000円 | ||
大腸早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 (大腸ESD) |
9日 | 170,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 170,000円 | ||
鼠径ヘルニア切除術 | 3日 | 90,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 90,000円 | ||
胆嚢摘除術 | 腹腔鏡 | 4日 | 150,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 150,000円 | |
開腹 | 9日 | 250,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 250,000円 | ||
胃切除術(悪性腫瘍手術) | 15日 | 500,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 270,000円 | ||
胃全摘術(悪性腫瘍手術) | 15日 | 570,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 270,000円 | ||
結腸切除術(悪性腫瘍手術) | 14日 | 400,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 90,000円 | ||
腹腔鏡下結腸切除術(悪性腫瘍手術) | 20日 | 530,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 270,000円 | ||
直腸切除・切断術(低位前方) (ハルトマン手術) |
10日 | 500,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 270,000円 | ||
腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方) | 10日 | 520,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 270,000円 | ||
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cm以内) | 7日 | 140,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 140,000円 | ||
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(2cmを超える) | 7日 | 150,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 150,000円 | ||
食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの) | 20日 | 330,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 330,000円 | ||
血管塞栓術(選択的動脈化学塞栓術)(TACE) | 9日 | 240,000円 | 80,000円 | 160,000円 | 240,000円 | ||
婦人科 | 子宮頚部円錐切除術 | 2日 | 40,000円 | 15,000円 | 25,000円 | 40,000円 | |
子宮全摘術 | 単独 | 7日 | 220,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 220,000円 | |
付属器切除併施 | 7日 | 250,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 250,000円 | ||
腹腔鏡下膣式子宮全摘術 | 6日 | 260,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 260,000円 | ||
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | 3日 | 120,000円 | 40,000円 | 57,600円 | 120,000円 | ||
子宮筋腫核出手術 | 8日 | 210,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 210,000円 | ||
子宮付属器腫瘍手術 | 開腹 | 7日 | 180,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 180,000円 | |
腹腔鏡 | 5日 | 200,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 200,000円 | ||
子宮附属器悪性腫瘍手術 | 14日 | 450,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 300,000円 | ||
子宮悪性腫瘍手術 | 14日 | 470,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 300,000円 | ||
子宮脱手術 | 8日 | 220,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 220,000円 | ||
子宮内膜ポリープ手術 | 3日 | 80,000円 | 30,000円 | 57,600円 | 80,000円 |
術式名 | 入院日数 | 3割 | 70歳以上・1割 | 70歳以上・2割 | 70歳以上・3割 | |
---|---|---|---|---|---|---|
泌尿器 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(HOLEP) | 5日 | 170,000円 | 55,000円 | 57,600円 | 170,000円 |
腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 9日 | 350,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 300,000円 | |
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 9日 | 400,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 300,000円 | |
前立腺生検 | 2日 | 36,000円 | 15,000円 | 25,000円 | 36,000円 | |
前立腺悪性腫瘍手術 | 10日 | 330,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 300,000円 | |
膀胱悪性腫瘍手術(電解質溶液使用) (TUR-BT) |
5日 | 110,000円 | 40,000円 | 57,600円 | 110,000円 | |
経尿道的前立腺手術(電解質溶液使用) (TUR-P) |
4日 | 150,000円 | 50,000円 | 57,600円 | 150,000円 | |
経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 4日 | 170,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 170,000円 | |
陰のう水腫手術(その他) | 4日 | 80,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 80,000円 | |
精巣摘出術 | 4日 | 100,000円 | 40,000円 | 57,600円 | 100,000円 | |
整形外科 | 椎弓形成術(2~5椎間) | 18日 | 600,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 280,000円 |
椎弓切除術(2~5椎間) | 18日 | 300,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 260,000円 | |
椎間板摘出術 | 12日 | 270,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 260,000円 | |
※整形外科の手術に関しては、材料によって大幅に金額の差異が出るため退院前に確認をお願いします。 | ||||||
乳腺科 | 乳腺悪性腫瘍手術(ドレーン無し) (センチネルリンパ節生検含む) |
4日 | 200,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 200,000円 |
乳腺悪性腫瘍手術(ドレーンあり) (センチネルリンパ節生検含む) |
10日 | 250,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 250,000円 | |
乳腺悪性腫瘍手術+乳房再建術 | 10日 | 300,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 260,000円 | |
リンパ節群郭清術 (腋窩) |
6日 | 180,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 180,000円 | |
呼吸器系 | 気管支鏡検査 (肺生検) |
2日 | 60,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(1肺葉を超えるもの) | 14日 | 570,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 280,000円 | |
胸腔鏡下肺切除手術(気胸手術) | 7日 | 270,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 260,000円 |
食事代は含まれておりません。別途、食事代は1食460円かかります。