消化器外科
医師紹介
※横スクロールができます
| 役職等 | 専門分野 | 卒年 | 資格 | |
|---|---|---|---|---|
| 石川 詔雄 | 名誉病院長 | 消化器外科 | 1972年 | 日本消化器病学会専門医 |
| 山田 圭一 | 診療部長 | 消化器外科 | 1999年 | 日本外科学会外科専門医 日本外科学会指導医 日本消化器外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 |
| 松村 英樹 | 診療科長 | 消化器外科 | 2006年 | 日本外科学会外科専門医 日本消化器外科学会消化器外科専門医・指導医 日本内視鏡外科学会 技術認定医(大腸) 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 |
| 馬上 頌子 | 医長 | 2012年 | 日本外科学会外科専門医 日本消化器外科学会消化器外科専門医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 |
|
| 川嶋 久恵 | 2015年 | 日本外科学会外科専門医 | ||
| 橋本 宏彬 | 2020年 | |||
| 大久保 貴裕 | 2021年 | |||
| 合計 6名 | ||||
消化器外科の取り組み
消化器がんは、食道、胃、大腸といった管腔臓器のがんから、肝、胆管、膵といった実質臓器のがんまで多岐にわたっています。当院消化器外科はこうした消化器がんに対し、質の高い診断と治療に努力しています。
ガイドラインに沿った治療を行い、手術以外に、化学療法や放射線療法などの集学的治療を行っています。
患者さんへ一言
食道や胃。小腸、結腸・直腸・肛門、肝臓、胆道、膵臓などの消化器がんや消化器良性疾患に対して、その進行度に合わせた拡大手術から内視鏡を用いた治療や、さらに機能温存に心がけた手術を行っています。当科は“よく患者さんに説明し、治療方法等を相談しながら、納得がゆく治療を行う”を信条に取り組んでいます。何なりと相談ください。
地域の先生方へ
当科においては、消化器がんを中心に、消化器疾患全般に対して、地域医療の質の向上を目指して、日々取り組んでおりますので、ご紹介よろしくお願い申し上げます。また、ご紹介いただきました患者さんは当科で責任を持って治療させていただきますが、術後のフォローを当科と共同して診療していただけるように、皆様にお願いできればと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
診療統計(2023年)
手術統計
※横スクロールができます
| 疾患 | 術式 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|
| 食道 | 食道悪性腫瘍手術 | 0 | 0 |
| 胃 | 幽門側胃切除術 | 23(6) | 15(4) |
| 胃全摘術 | 5 | 9 | |
| 噴門側胃切除術 | 0 | 0(0) | |
| その他 | 8(4) | 4(2) | |
| 小腸 | 部分切除術 | 5(2) | 8(2) |
| イレウス | 21(10) | 12(4) | |
| 虫垂 | 虫垂切除術 | 85(84) | 122(121) |
| 結腸 | 結腸部分切除術 | 12(12) | 4(2) |
| 回盲部切除術 | 17(16) | 8(7) | |
| 結腸右半切除術 | 10(7) | 12(10) | |
| 結腸左半切除術 | 3(3) | 10(8) | |
| S状結腸切除術 | 22(18) | 24(19) | |
| その他 | 0 | 0 | |
| 直腸 | 高位前方切除術 | 17(16) | 15(12) |
| 低位前方切除術 | 10(9) | 6(6) | |
| 超低位前方切除術 | 1(1) | 2(2) | |
| 腹会陰式直腸切断術 | 0 | 0 | |
| 骨盤内臓全摘術 | 0 | 0 | |
| Hartmann手術 | 5(1) | 3(1) | |
| 経肛門的腫瘍摘出術 | 0 | 0 | |
| 大腸全摘術 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 1(1) | |
| 人工肛門 | 人工肛門造設術 | 17(14) | 13(8) |
| 人工肛門閉鎖術 | 6 | 6 | |
| 胆道 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 182(182) | 179(179) |
| 開腹胆嚢摘出術 | 4 | 5 | |
| 拡大胆嚢摘出術 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | |
| 肝臓 | 肝切除術 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | |
| 膵臓 | 膵頭十二指腸切除術 | 0 | 0 |
| 膵体尾部切除術 | 0 | 0 | |
| その他 | 1(1) | 0 | |
| ヘルニア | 鼠経ヘルニア | 107(20) | 114(17) |
| 大腿ヘルニア | 2(1) | 0 | |
| 腹壁瘢痕ヘルニア | 4(3) | 2(1) | |
| 臍ヘルニア | 4 | 2 | |
| その他 | その他 | 14(5) | 4 |
| Cvport | 7 | 0 | |
| 痔核・痔瘻 | 7 | 0 | |
| 合計 | 599(415) | 580(406) | |
( )は内視鏡手術



