乳腺科
医師紹介
※横スクロールができます
役職等 | 専門分野 | 卒年 | 資格 | |
---|---|---|---|---|
島 正太郎 | 診療科長 | 乳腺疾患 | 2009年 | 日本乳癌学会乳腺認定医・専門医・指導医 日本外科学会外科専門医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本乳がん検診精度管理中央機構マンモグラフィ健診読影医 日本乳がん検診精度管理中央機構乳がん検診超音波検査実施・判定医 |
柳瀬 友里菜 | 2020年 | |||
森島 勇 | 非常勤 | 乳癌の診断と治療 | 1989年 | 日本乳癌学会乳腺専門医・指導医 日本超音波医学会専門医・指導医 日本外科学会外科専門医 日本乳がん検診精度管理中央機構 マンモグラフィ検診読影医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 |
堂後 京子 | 非常勤 | 乳房再建 | 1996年 | 日本形成外科学会形成外科専門医 |
越川 佳代子 (健診センター) | 専門科長 | 乳癌検診 乳癌の診断 | 1996年 | 日本内科学会総合内科認定医・専門医 日本超音波医学会専門医 日本乳がん検診精度管理中央機構乳がん検診超音波検査実施・判定医 日本乳がん検診精度管理中央機構マンモグラフィ検診読影医 日本総合健診医学会人間ドック健診専門医 |
合計 5名 |
乳腺科の取り組み
乳癌の診療は日進月歩でどんどん新知見が得られてきています。乳癌の治療は、全身療法(化学療法剤、ホルモン療法剤、分子標的薬など)と局所療法(手術、放射線)を組み合わせる治療が基本的な考え方となっています。
診療内容は、乳腺疾患の診断(乳房のしこり、痛み、異常乳頭分泌、検診の精密検査など)、乳癌の治療を行います。乳癌に対しては、より特化した専門診療の形で、信頼と安心の診療を実践・提供していくよう努めます。また、病診連携を通して医師会の先生方と一緒に地域の乳腺疾患医療の発展を図って参りたいと考えています。
患者さんへ一言
乳腺疾患に悩むすべての人々に、安心と満足を提供できるよう心がけて診療を行っています。受診当日に必要に応じて、超音波検査・マンモグラフィ等を施行し、その場で診療結果を説明するようにしています。乳癌の治療は、手術・放射線療法・ホルモン療法・化学療法・分子標的療法などを組み合わせた集学的治療を基本としています。手術では、組織拡張器(エキスパンダー)を用いた一次再建及びインプラントを用いた一次一期再建を行っています。最終的には、病状を総合的に判断したうえで、患者さんと相談、一番良い方法を選択するようにしています。
診療統計(2022年)
外来統計
※横スクロールができます
2022年 | 2021年 | |
---|---|---|
総数 | 5,823 | 5,934 |
初診 | 223 | 246 |
再診 | 5,600 | 5,688 |
乳腺超音波
※横スクロールができます
2022年 | 2021年 | |
---|---|---|
総数 | 830 | 857 |
入院統計
※横スクロールができます
2022年 | 2021年 | |
---|---|---|
乳癌初期治療 | 113 | 109 |
手術 | 113 | 109 |
薬物療法(対症療法含む) | 0 | 0 |
乳癌再発治療( 手術含) | 18 | 18 |
乳腺良性腫瘍手術 | 5 | 10 |
形成関連手術 | 10 | 6 |
その他 | 0 | 0 |
計 | 146 | 143 |
手術統計
※横スクロールができます
2022年 | 2021年 | |
---|---|---|
乳腺悪性腫瘍手術 | 143 | 119 |
初期治療 | 143 | 118 |
乳房部分切除術 | 56(0) | 58(1) |
乳房全切除術(TE挿入、SBI挿入、LD) | 71(0,0,0) | 40(0,0,0) |
乳頭温存乳房全切除術(TE挿入) | 4(2,0,2) | 9(5,0,1) |
皮膚温存乳房全切除術(TE挿入) | 1(1,0,0) | 4(1,0,0) |
センチネルリンパ節生検のみ | 6 | 5 |
追加部分切除 | 2 | 1 |
追加全切除 | 1 | 0 |
追加皮膚切除 | 2 | 1 |
再発治療 | 0 | 1 |
局所再発切除 | 0 | 1 |
形成関連 | 8 | 14 |
乳頭再建・形成 | 2 | 1 |
TE挿入 | 0 | 3 |
SBI挿入 | 1 | 7 |
TE抜去 | 1 | 1 |
SBI抜去 | 3 | 0 |
SBI入れ替え | 0 | 0 |
LD再建 | 1 | 1 |
乳輪下腫瘍 | 0 | 1 |
乳房縮小術 | 0 | 0 |
乳腺良性腫瘍手術 | 12 | 7 |
腫瘍摘出術 | 12 | 7 |
その他 | 4 | 2 |
腋窩リンパ節生検、皮膚腫瘍 | 1,0,3 | 2,0,0 |
計 | 167 | 142 |
両側ケースは左右各々カウント、( )は内数
TE:エキスパンダー SBI:インプラント LD:広背筋皮弁
LI-CAP:外側肋間動脈穿通枝皮弁