業務実績
検体検査
※横スクロールができます
年度 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
生化学的検査 | |||
蛋白・膠質反応 | 169,115 | 176,462 | 186,367 |
酵素および関連物質 | 391,596 | 397,297 | 472,900 |
脂質および関連物質 | 53,106 | 53,592 | 56,921 |
電解質 | 110,066 | 113,403 | 122,342 |
腫瘍関連抗原 | 19,980 | 20,860 | 21,207 |
免疫学的検査 | |||
ウイルス感染症 | 16,726 | 17,686 | 17,899 |
感染症関連 | 13,202 | 14,361 | 14,579 |
血液学的検査 | |||
血球一般 | 81,763 | 83,289 | 88,491 |
血液像 | 57,739 | 59,189 | 65,817 |
凝固・線溶関連検査 | 69,254 | 72,313 | 74,555 |
尿検査 | |||
尿一般 | 18,559 | 18,724 | 19,570 |
尿沈渣 | 14,116 | 14,235 | 14,788 |
微生物検査 | |||
グラム染色 | 4,561 | 4,408 | 5,997 |
細菌塗抹培養 | 10,766 | 10,664 | 12,960 |
輸血検査 | |||
照射赤血球液-LR | 5,000 | 4,624 | 4,234 |
新鮮凍結血漿-LR | 2,026 | 1,486 | 1,404 |
照射濃厚血小板-LR | 4,560 | 2,925 | 2,380 |
生理検査
※横スクロールができます
年度 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
心電図 | 11,177 | 11,611 | 12,078 |
負荷心電図 | 196 | 194 | 184 |
ホルター心電図 | 1,019 | 940 | 780 |
四肢脈波(ABI・PWV) | 2,087 | 1,967 | 1,966 |
脳波 | 368 | 403 | 449 |
肺機能 | 659 | 846 | 916 |
心エコ- | 5,316 | 5,289 | 5,380 |
経食道エコ- | 162 | 158 | 141 |
頚動脈エコー | 800 | 782 | 767 |
下肢動脈エコー | 616 | 580 | 613 |
下肢静脈エコー | 475 | 441 | 440 |
乳腺エコー | 384 | 333 | 442 |
病理検査
※横スクロールができます
年度 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
病理組織検査 | 4,021 | 4,063 | 4,181 |
細胞診 | 13,959 | 13,512 | 12,916 |
病理解剖 | 8 | 8 | 1 |
行政解剖 | 39 | 42 | 42 |
司法解剖 | 7 | 14 | 0 |
調査解剖 | 37 | 50 | 43 |