業務実績
検体検査
※横スクロールができます
年度 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
生化学的検査 | |||
蛋白・膠質反応 | 176,462 | 186,367 | 190,111 |
酵素および関連物質 | 397,297 | 472,900 | 482,067 |
脂質および関連物質 | 53,592 | 56,921 | 57,504 |
電解質 | 113,403 | 122,342 | 124,301 |
腫瘍関連抗原 | 20,860 | 21,207 | 21,458 |
免疫学的検査 | |||
ウイルス感染症 | 17,686 | 17,899 | 18,220 |
感染症関連 | 14,361 | 14,579 | 13,709 |
血液学的検査 | |||
血球一般 | 83,289 | 88,491 | 89,269 |
血液像 | 59,189 | 65,817 | 66,246 |
凝固・線溶関連検査 | 72,313 | 74,555 | 73,173 |
尿検査 | |||
尿一般 | 18,724 | 19,570 | 18,980 |
尿沈渣 | 14,235 | 14,788 | 14,345 |
微生物検査 | |||
グラム染色 | 4,408 | 5,997 | 5,219 |
細菌塗抹培養 | 10,664 | 12,960 | 11,393 |
輸血検査 | |||
照射赤血球液-LR | 4,624 | 4,234 | 4,122 |
新鮮凍結血漿-LR | 1,486 | 1,404 | 1,820 |
照射濃厚血小板-LR | 2,925 | 2,380 | 2,330 |
生理検査
※横スクロールができます
年度 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
心電図 | 11,611 | 12,078 | 13,299 |
負荷心電図 | 194 | 184 | 174 |
ホルター心電図 | 940 | 780 | 794 |
四肢脈波(ABI・PWV) | 1,967 | 1,966 | 1,821 |
脳波 | 403 | 449 | 371 |
肺機能 | 846 | 916 | 960 |
心エコ- | 5,289 | 5,380 | 5,530 |
経食道エコ- | 158 | 141 | 132 |
頚動脈エコー | 782 | 767 | 717 |
下肢動脈エコー | 580 | 613 | 630 |
下肢静脈エコー | 441 | 440 | 456 |
乳腺エコー | 333 | 442 | 454 |
病理検査
※横スクロールができます
年度 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
病理組織検査 | 4,063 | 4,181 | 4,619 |
細胞診 | 13,512 | 12,916 | 12,893 |
病理解剖 | 8 | 5 | 8 |
行政解剖 | 42 | 42 | 28 |
司法解剖 | 14 | 0 | 0 |
調査解剖 | 50 | 43 | 51 |