業務実績
※横スクロールができます
| 業務内容 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| CPB | ON | 63 | 76 | 63 |
| OPCAB | 19 | 17 | 20 | |
| TEVAR/EVAR | 51 | 59 | 50 | |
| Varix | 44 | 57 | 52 | |
| TAVR | 115 | 140 | 96 | |
| CAG | 637 | 488 | 408 | |
| PCI | 448 | 493 | 415 | |
| EVT | 160 | 132 | 127 | |
| カテーテルアブレーション | 187 | 150 | 147 | |
| CEIDs | 169 | 155 | 179 | |
| 病棟チェック | 395 | 414 | 477 | |
| CEIDs HM | 1,660 | 2,159 | 2,055 | |
| CEIDs 外来 | 962 | 1,011 | 1,024 | |
| HD | 600 | 682 | 690 | |
| 特殊血液浄化療法 | 68 | 119 | 108 | |
| CRRT | 10 | 18 | 31 | |
| ECMO(PCPS) | 16 | 19 | 21 | |
| IABP | 24 | 28 | 29 | |
| Impella | 9 | 9 | 9 | |



